全國服務(wù)熱線:13505262283
一、YF系列四柱液壓機用途:
本機適用于各大、中、小型企業(yè)、工廠、工礦及汽車修理廠、重型機器、法蘭盤、皮帶盤、軸村套、軸承拆裝作業(yè)、校直校正、彎曲、配上模具可沖孔,落料、拉伸、拆邊取代老式螺旋手壓機進行壓形作業(yè),裝上壓力表可進行千斤頂測試。
二、YF系列四柱液壓機性能特點:
◆ 采用優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計方案焊接而成,四柱兩梁式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊、動作靈敏可靠。
◆ 可以用于校正變形工件;拆裝圓柱錐形軸承;壓裝各種緊配合零部件。
◆ 通用性比較廣,經(jīng)濟高效,剛性好,結(jié)構(gòu)簡單、操作方便。
◆ 獨立的電氣控制系統(tǒng),工作可靠、動作直觀、維修方便。
三、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。如有技術(shù)疑問請向我公司技術(shù)部或銷售人員咨詢。
參數(shù)名稱 | 單位 | 四柱兩梁液壓機(5噸-500噸可選) | |||||||||||
YF-30 | YF-40 | YF-50 | YF-63 | YF-100 | YF-100B | YF-150 | YF-200 | YF-315 | YF-400 | YF-500 | |||
工作能力 | Tons | 30T | 40T | 50T | 63T | 100T | 100T | 150T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 25 | 28 | 25 | 25 | 31.5 | |
活塞工作行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
壓頭下行速度 | mm/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 60 | 120 | |
壓頭回程速度 | mm/s | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 44 | 45 | 45 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
前后 | 400 | 450 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
壓頭至工作下臺面距離 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 750 | 750 | 800 | 900 | 1100 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 |
前后 | mm | 600 | 650 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
地面以上高度 | mm | 1400 | 1630 | 1830 | 2400 | 2530 | 2950 | 3300 | 3480 | 3600 | 3900 | 4390 | |
電機總功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 37 |
可選裝以下裝置
1. 可選裝防護網(wǎng),紅外線保護裝置。
2. 可設(shè)計工作壓力行程可在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
3. 安全設(shè)計,液壓系統(tǒng)外加冷卻裝置;下頂出缸裝置,帶落料孔。